|
商品の詳細:
|
| 様式: | 細菌のろ過効率(BFE 90-95%) - FFP2 | 特徴: | 、防水、環境に優しい、通気性の反細菌帯電防止 |
|---|---|---|---|
| 材料: | 100%のポリプロピレン | 使用: | 病院、衛生学、車、 |
| 製品名: | 28のGSM吹く白く良い繊維の溶解 | ||
| ハイライト: | 50gsmポリプロピレンのNonwoven,meltblownのnonwoven生地,50gsmポリプロピレンのMeltblownの生地 |
||
50gsm PP材料のポリプロピレンのMeltblownの生地
| 技術的なデータ用紙 | ||||
| 28のGSM吹く白く良い繊維の溶解 | ||||
| 細菌のろ過効率(BFE 90-95%) - FFP2 | ||||
| テスト: | 質変数 | 単位 | テスト方法 | 達成される平均値 |
| 1 | 重量Unifomity | GSM | ASTM D 3776-96 &113mmのサンプル | 28 +_3 |
| 2 | 色 | 視覚資料 | 白い | |
| 3 | 幅 | MM | 測定 | 250 +_3 |
| 4 | ロールDlameter | MM | 測定 | 480 |
| 5 | 巻き取りの長さ | MTR | 測定 | 800 |
| 6 | 125Pa頭部の空気透磁率20のCm2 | CFM | ASTM D 737-96 | 40-45 |
| 7 | 中間の気孔のサイズ | ミクロン | PMI | 10-15 |
| 8 | 厚さ | ミル | ASTM D 1777-96 | 14-16 |
| 9 | Tenslleの強さ | Lbs | ASTM D5035-95 | |
| M.D. | 4-5 | |||
| C.D. | 3-4 | |||
| 10 | %Elongation | % | ASTM D5035-95 | |
| M.D. | 24-35 | |||
| C.D. | 60-70 | |||
| 11 | 細菌のろ過効率(BFE) | % | ASTM F 2101 | 90-95% |
![]()
コンタクトパーソン: Linda
電話番号: +86 15995938755